| Jahr | evangelisch | katholisch | muslimisch | sonstig | religionsfrei |
| 1950 | 50,6 | 45,8 | - | 3,6 | - |
| 1961 | 51,0 | 45,5 | - | 3,5 | - |
| 1970 | 49,0 | 44,6 | 1,7 | 1,2 | 3,9 |
| 1987 | 41,6 | 42,9 | 2,7 | 1,4 | 11,4 |
| 1990 | 36,9 | 35,4 | 3,7 | 1,6 | 22,4 |
| 2003 | 31,3 | 31,3 | 3,9 | 1,6 | 31,8 |
| 2004 | 31,0 | 31,1 | 3,9 | 1,7 | 32,3 |
| 2005 | 30,8 | 31,0 | 3,9 | 1,9 | 32,5 |
| Unser Aufruf: http://www.rosalueste.de/aufruf1.html |
|
|
|
|